
こんにちは!うさたんです♪
いよいよ今日から8月の始まりです!そして9月の配当権利確定が近づいてきました✨
9月は3月に次いで配当を実施する企業が多い月ですが、実際に注目が集まるのはもう少し先のタイミングです。だからこそ、今のうちに確認しておくことで、落ち着いて銘柄を選ぶチャンスにもなります✨
本記事では、確認用に、2025年9月末時点で配当金の権利確定を迎える企業の中から、時価総額が1兆円以上の上場企業64社をピックアップしてご紹介しています。
「大企業だけをサクッと確認できる記事があれば便利かも…!」と思ったのが、この記事を書いたきっかけです🐰
12月に配当金を貰える9月権利確定企業に興味がある方や、これから投資を考えている方にとって、少しでも参考になれば嬉しいです。ぜひ必要なときに、何度でも見返して使ってくださいね(*^▽^*)
✅本記事のポイント
-
対象は、2025年9月に配当権利確定を迎える企業
-
時価総額が1兆円以上の上場企業に限定
-
権利付き最終日:2025年9月26日(金)
-
実際に配当金が支払われるのは12月頃
-
今はまだ注目度が高くない時期だからこそ、先回りの準備に最適!
セクター別・時価総額1兆円超の企業一覧(2025年7月版)
9月に配当金の権利確定を迎える大企業を表にまとめました。
セクターや景気影響(景気敏感orディフェンシブ)、決算発表予定日も表に含めました。
9月はまだ先ですが、早い時期から準備する際に、ご参考頂けたら嬉しいです(*^▽^*)
※セクター毎にまとめています
| 証券コード | 社名 | セクター | 景気影響 | 決算日(予定) |
|---|---|---|---|---|
| 6178 | 日本郵政 | サービス | 景気敏感 | 8月8日(金) |
| 8591 | オリックス | その他金融 | ディフェンシブ | 8月7日(木) |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融 | ディフェンシブ | 8月8日(金) |
| 8697 | 日本取引所グループ | その他金融 | ディフェンシブ | 7月30日(水) |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | ディフェンシブ | 7月30日(水) |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | ディフェンシブ | 7月30日(水) |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | ディフェンシブ | 7月28日(月) |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | ディフェンシブ | 8月5日(火) |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 景気敏感 | 8月1日(金) |
| 8002 | 丸紅 | 卸売業 | 景気敏感 | 8月1日(金) |
| 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 8031 | 三井物産 | 卸売業 | 景気敏感 | 8月1日(金) |
| 8053 | 住友商事 | 卸売業 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 景気敏感 | 8月4日(月) |
| 4063 | 信越化学工業 | 化学 | 景気敏感 | 7月24日(木) |
| 4204 | 積水化学工業 | 化学 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 景気敏感 | 8月8日(金) |
| 6988 | 日東電工 | 化学 | 景気敏感 | 7月28日(月) |
| 9101 | 日本郵船 | 海運 | 景気敏感 | 8月5日(火) |
| 9104 | 商船三井 | 海運 | 景気敏感 | 8月1日(金) |
| 9107 | 川崎汽船 | 海運 | 景気敏感 | 8月4日(月) |
| 6301 | 小松製作所 | 機械 | 景気敏感 | 7月29日(火) |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 銀行 | 景気敏感 | 8月5日(火) |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行 | 景気敏感 | 8月4日(月) |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行 | 景気敏感 | 7月30日(水) |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 9201 | 日本航空 | 空運 | 景気敏感 | 7月30日(水) |
| 1801 | 大成建設 | 建設 | 景気敏感 | 8月8日(金) |
| 1802 | 大林組 | 建設 | 景気敏感 | 8月8日(金) |
| 3092 | ZOZO | 小売業 | ディフェンシブ | 7月31日(木) |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券・商品先物 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物 | 景気敏感 | 7月30日(水) |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物 | 景気敏感 | 7月29日(火) |
| 9432 | NTT | 情報通信 | ディフェンシブ | 8月6日(水) |
| 9433 | KDDI | 情報通信 | ディフェンシブ | 8月1日(金) |
| 9434 | ソフトバンク | 情報通信 | ディフェンシブ | 8月5日(火) |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 景気敏感 | 8月8日(金) |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 景気敏感 | 8月8日(金) |
| 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 景気敏感 | 8月4日(月) |
| 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 景気敏感 | 7月18日(金) |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 9502 | 中部電力 | 電気ガス | ディフェンシブ | 7月29日(火) |
| 9503 | 関西電力 | 電気ガス | ディフェンシブ | 7月30日(水) |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 電気ガス | ディフェンシブ | 7月31日(木) |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 景気敏感 | 7月30日(水) |
| 6954 | ファナック | 電気機器 | 景気敏感 | 7月25日(金) |
| 6971 | 京セラ | 電気機器 | 景気敏感 | 7月30日(水) |
| 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | 景気敏感 | 7月30日(水) |
| 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 1878 | 大東建託 | 不動産 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険 | ディフェンシブ | 8月8日(金) |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 保険 | ディフェンシブ | 6月27日(金) |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険 | ディフェンシブ | 8月8日(金) |
| 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険 | ディフェンシブ | 8月8日(金) |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | ディフェンシブ | 8月7日(木) |
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険 | ディフェンシブ | 8月8日(金) |
| 6902 | デンソー | 輸送用機器 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 7202 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 景気敏感 | 8月7日(木) |
| 7203 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 景気敏感 | 8月7日(木) |
| 7259 | アイシン | 輸送用機器 | 景気敏感 | 7月31日(木) |
| 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 景気敏感 | 8月6日(水) |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | 陸運 | ディフェンシブ | 8月5日(火) |
| 9023 | 東京地下鉄 | 陸運 | ディフェンシブ | 7月31日(木) |
決算発表予定のスケジュール
決算発表予定日を日付ごとに整理しました🐰
本日8月1日(金)も決算発表があります。伊藤忠商事や丸紅、KDDI等です!
気になる企業の決算発表日の確認にご活用ください(*^▽^*)
■8月決算

本記事は以上となります♪
本記事をご覧いただき、ありがとうございました!