うさたんの投資ブログ

投資のお勧め情報をお伝えします。

会社四季報で気になった銘柄についてご紹介【2024年3集夏号】

 

こんにちは!うさたんです♪

 

6/17(月)に会社四季報(夏号)「以下(四季報)」が発売されました。さっそく私も購入し、読み終えました。四季報を読むと、優良銘柄を発見できる楽しさがあるため、毎回楽しみです( *´艸`)

 

本記事では、私が気になった銘柄についてご紹介します。皆様のご参考になりましたら嬉しいです!

 

本記事で気になる銘柄を発見したら、IR BANKや企業HPのIR情報で調べてみよう。

本記事でご紹介する銘柄は、「お勧めの銘柄」ではなく、「気になる銘柄」だね!もし良いなと思った銘柄が見つかったら、詳細について調べてみる~!

 

※注意点 本記事でご紹介する銘柄は、四季報で気になった銘柄です。
「必ず儲かるお宝
銘柄」の予測ではないですので、ご注意ください。
投資判断は、必ずご自身で行うようにお願いいたしますm(__)m

うさたんも良い銘柄を見つけたら、過去数年間の売上高や配当金の推移やキャッシュフローについて、細かく調べてみるんだ!うさたんの投資目的にピッタリだったら、購入を検討したいな~

直近の決算書や決算説明資料を読むのもお勧めだよ!どのように調べて、株式購入まで持っていくのかについて、過去記事もお勧めだよ


★お勧め記事

usausa-toushi.com

 

usausa-toushi.com

 

 

 

 

 

 

 

今回の四季報を読んでみた感想

 

 

様々な企業の株価下落の影響で、配当利回りが高くなった銘柄が増えた印象を受けました。前回の2024年2集春号では、全体的に株価が高くて、高配当株としてはイマイチだと思ってました。

 

うさたんは夏号の爽やかな青色の表紙、すごく好き!

夏にぴったりな四季報だよね。涼しくなる色合いだ。

四季報の感想は、去年から今年の4月位まで株価が上がりすぎてて、多くの企業の配当利回りが低かったんだよね…

最近は株価が下がり始めてきたからか、利回りが高くなっている銘柄が多い印象があるんだ。高配当株投資家としては、嬉しいね。一部銘柄は買い増しを検討したいと思う

 

私が気になった銘柄についてご紹介

 

今回選択した項目について

 

四季報に記載されている次の3つについて、選びました。

1.営業利益率(手動で算出/今期の営業利益と売上高を割り算)
2.自己資本比率
3.ROEROA

※主に、収益性や安全性、成長性の高さに重きを置いています。

 

 

四季報で気になった銘柄のご紹介

うさたんは営業利益率の高い企業が気になるから、まずは営業利益率に注目してみてみたいんだ

稼ぐ力がわかる営業利益率に着目するの良いね!他にも、自己資本比率が高いところは、安全性が期待できるんだ。気になる企業を見つけたら、IR情報や決算書で細かく調べるのがお勧めだよ。

うさたんは1~3社ほど、良い企業が見つかれば良いな~。1社を丁寧に調べるのも大変そうだからね。。


※業種別にソートしています。

業種 コード 社名 株価6/17 利回6/17 営利率 自己資本比率 ROE ROA
サービス 6196 ストライク 4,180 1.48% 37.63% 79.50% 30.00% 21.10%
サービス 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 507 2.56% 10.36% 60.00% 13.40% 7.70%
サービス 9216 ビーウィズ 1,845 2.71% 6.33% 66.90% 23.20% 13.70%
サービス 4345 シーティーエス 805 3.11% 25.83% 73.20% 16.30% 11.10%
サービス 4732 ユー・エスエス 1,259 3.19% 50.14% 72.00% 17.00% 12.10%
サービス 2379 ディップ 2,708 3.25% 23.26% 77.30% 23.50% 17.80%
サービス 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 653 3.29% 20.82% 85.70% 9.80% 8.50%
サービス 9757 船井総研ホールディングス 2,266 3.31% 25.67% 75.60% 20.00% 16.40%
サービス 6554 エスユーエス 729 3.43% 5.29% 64.30% 14.60% 9.20%
サービス 4641 アルプス技研 2,523 3.49% 10.78% 63.90% 22.70% 14.80%
サービス 7059 コプロ・ホールディングス 1,655 3.63% 8.88% 66.30% 19.40% 12.00%
サービス 2127 日本M&Aセンターホールディングス 794 3.65% 36.40% 74.90% 21.80% 18.30%
サービス 2488 JTP 991 3.73% 7.77% 61.60% 15.50% 9.00%
サービス 7370 Enjin 977 3.77% 37.44% 85.40% 21.10% 17.30%
サービス 2124 JACリクルートメント 645 4.03% 23.83% 74.10% 36.40% 25.40%
サービス 2163 アルトナー 1,916 4.18% 15.06% 69.80% 25.30% 17.20%
サービス 1717 明豊ファシリティワークス 877 4.33% 20.28% 69.20% 16.30% 10.80%
サービス 4318 クイック 2,116 4.44% 16.83% 74.50% 23.30% 15.90%
サービス 6070 キャリアリンク 2,497 4.81% 7.49% 67.60% 15.90% 10.40%
サービス 2148 アイティメディア 1,912 5.23% 27.84% 86.20% 15.60% 13.20%
サービス 6539 MS-Japan 1,058 5.29% 35.48% 89.00% 10.90% 9.90%
その他金融 8771 イー・ギャランティ 1,366 2.71% 52.92% 73.70% 15.30% 10.80%
その他金融 8593 三菱HCキャピタル 1,021 3.92% 7.49% 15.10% 7.70% 1.10%
その他製品 7818 トランザクション 1,955 1.89% 20.29% 81.10% 22.30% 16.00%
その他製品 7792 コラントッテ 960 2.29% 18.81% 73.40% 21.50% 13.20%
その他製品 7804 ビーアンドピー 1,668 3.00% 14.25% 86.80% 9.90% 7.90%
その他製品 7839 SHOEI 2,034 3.10% 29.23% 80.30% 28.30% 21.50%
医薬品 4519 中外製薬 5,040 1.63% 39.52% 86.50% 21.30% 16.80%
医薬品 4528 小野薬品工業 2,139 3.74% 31.82% 86.80% 16.70% 14.00%
医薬品 4595 ミズホメディー 3,420 4.68% 46.88% 82.60% 25.20% 19.90%
卸売業 8117 中央自動車工業 4,725 2.86% 25.85% 87.00% 17.30% 13.80%
卸売業 3076 あい ホールディングス 1,365 2.93% 20.33% 83.30% 12.90% 10.20%
卸売業 9934 因幡電機産業 3,830 3.39% 6.17% 61.50% 10.00% 5.90%
卸売業 7575 日本ライフライン 1,069 4.30% 21.20% 79.00% 13.20% 10.20%
卸売業 2763 エフティグループ 1,134 4.85% 21.09% 71.60% 23.90% 16.00%
化学 4063 信越化学工業 6,061 1.65% 29.03% 82.70% 12.80% 10.10%
化学 4403 日油 2,077 1.93% 18.96% 77.60% 13.50% 10.00%
機械 6226 守谷輸送機工業 1,535 1.50% 14.79% 60.50% 20.60% 11.40%
機械 6161 エスティック 980 2.76% 20.91% 86.20% 13.00% 10.60%
機械 6430 ダイコク電機 3,990 3.01% 22.28% 68.70% 22.80% 14.30%
機械 6432 竹内製作所 5,810 3.44% 16.60% 74.50% 19.40% 13.20%
機械 6392 ヤマダコーポレーション 5,860 3.58% 16.71% 81.50% 13.20% 10.10%
機械 6417 SANKYO 1,723 4.64% 36.41% 60.10% 11.80% 6.90%
機械 6419 マースグループホールディングス 3,785 5.15% 31.97% 84.90% 13.50% 10.20%
建設 1723 日本電技 5,310 3.31% 16.06% 74.90% 14.30% 10.20%
建設 1450 田中建設工業 2,199 3.64% 15.06% 76.60% 16.50% 12.00%
鉱業 1514 住石ホールディングス 1,303 3.22% 35.44% 86.70% 31.80% 24.20%
小売業 3064 MonotaRO 1,856 1.02% 12.31% 69.80% 27.50% 17.00%
小売業 7683 ダブルエー 2,224 1.08% 8.29% 80.30% 12.40% 9.40%
小売業 7605 フジ・コーポレーション 2,133 1.88% 12.26% 76.70% 17.00% 11.80%
小売業 7564 ワークマン 3,555 1.91% 17.45% 84.50% 13.30% 10.80%
小売業 7110 クラシコ 1,329 2.26% 15.93% 81.90% 21.10% 13.80%
証券・商品先物 8473 SBIホールディングス 3,953 4.05% 44.52% 4.70% 7.70% 0.30%
情報通信 3984 ユーザーローカル 2,018 0.40% 41.73% 89.20% 16.10% 13.20%
情報通信 4058 トヨクモ 1,736 0.81% 35.95% 68.10% 32.60% 18.90%
情報通信 4071 プラスアルファ・コンサルティング 1,878 0.85% 33.22% 78.50% 27.80% 21.80%
情報通信 3983 オロ 2,557 1.17% 36.22% 73.60% 22.70% 14.80%
情報通信 3798 ULSグループ 4,320 1.20% 16.92% 76.30% 14.20% 10.30%
情報通信 3901 マークラインズ 3,020 1.39% 41.10% 72.80% 27.80% 18.50%
情報通信 3649 ファインデックス 1,053 1.42% 28.83% 80.40% 23.90% 17.80%
情報通信 3921 ネオジャパン 1,669 1.62% 19.60% 73.40% 15.90% 11.10%
情報通信 7849 スターツ出版 3,425 1.75% 27.25% 78.80% 24.40% 16.80%
情報通信 4356 応用技術 1,524 1.97% 13.18% 75.90% 15.30% 10.90%
情報通信 3969 エイトレッド 1,596 2.01% 41.98% 79.50% 16.60% 12.50%
情報通信 3835 eBASE 709 2.05% 31.80% 88.80% 17.30% 14.60%
情報通信 4687 TDCソフト 1,065 2.25% 9.59% 72.40% 17.70% 12.10%
情報通信 3992 ニーズウェル 387 2.33% 12.84% 68.30% 23.20% 14.10%
情報通信 9759 NSD 3,090 2.39% 14.99% 72.20% 17.50% 11.90%
情報通信 3771 システムリサーチ 1,589 2.52% 11.59% 65.10% 20.00% 12.20%
情報通信 3844 コムチュア 1,797 2.67% 13.46% 71.70% 19.70% 13.40%
情報通信 9682 DTS 4,085 2.69% 11.00% 74.20% 14.20% 10.30%
情報通信 9746 TKC 3,240 2.78% 19.94% 83.80% 11.90% 9.30%
情報通信 4287 ジャストプランニング 348 2.87% 23.82% 92.30% 10.20% 9.10%
情報通信 9790 福井コンピュータホールディングス 2,438 2.87% 40.41% 82.00% 16.60% 12.80%
情報通信 4746 東計電算 3,775 2.91% 25.87% 79.50% 12.60% 9.50%
情報通信 3666 テクノスジャパン 639 2.97% 11.77% 72.50% 20.10% 13.90%
情報通信 4832 JFEシステムズ 3,250 3.14% 11.93% 61.90% 18.10% 10.60%
情報通信 9436 沖縄セルラー電話 3,600 3.33% 21.82% 82.30% 12.50% 10.50%
情報通信 3635 コーエーテクモホールディングス 1,398 3.43% 33.69% 71.10% 21.30% 13.70%
情報通信 3925 ダブルスタンダード 1,709 3.51% 32.31% 82.80% 33.00% 25.10%
情報通信 4743 アイティフォー 1,419 3.52% 18.10% 78.50% 15.40% 11.50%
情報通信 4481 ベース 2,778 3.70% 25.13% 81.70% 30.50% 21.00%
情報通信 2317 システナ 301 3.99% 12.62% 70.50% 20.00% 13.40%
情報通信 3695 GMOリサーチ 2,836 4.05% 8.61% 64.90% 15.50% 10.30%
情報通信 4171 グローバルインフォメーション 1,392 4.09% 18.04% 73.80% 17.60% 13.10%
情報通信 4800 オリコン 842 4.28% 32.42% 86.00% 21.40% 17.50%
食料品 2924 イフジ産業 1,379 3.55% 7.21% 66.20% 17.60% 10.90%
精密機器 7730 マニー 1,893 2.06% 29.58% 91.80% 12.50% 10.80%
精密機器 7740 タムロン 8,330 2.52% 19.05% 82.50% 16.50% 12.40%
倉庫・運輸 9384 内外トランスライン 2,789 3.05% 13.02% 81.70% 16.80% 13.00%
倉庫・運輸 9381 エーアイテイー 1,831 4.37% 8.42% 73.40% 17.70% 12.50%
電気機器 6777 santec Holdings 8,030 1.25% 29.49% 68.70% 24.00% 14.90%
電気機器 6730 アクセル 1,548 2.26% 13.81% 81.90% 14.60% 11.40%
電気機器 6866 日置電機 6,710 2.76% 20.32% 89.70% 18.10% 14.00%
電気機器 6912 菊水ホールディングス 1,373 3.42% 14.84% 83% 10% 8%
電気機器 6678 テクノメディカ 1,829 3.72% 17.89% 79.30% 8.90% 7.70%
電気機器 6929 日本セラミック 2,561 3.90% 18.71% 87.10% 7.40% 6.40%
電気機器 6957 芝浦電子 6,540 4.59% 15.75% 80.60% 11.40% 8.80%
不動産 8890 レーサム 3,280 5.98% 24.21% 47.80% 20.00% 8.80%
輸送用機器 7228 デイトナ 3,320 3.89% 12.16% 72.10% 16.60% 11.40%

 

この中から、気になる銘柄がありましたら、ぜひ、企業HPのIR情報や、IR BANKで過去数年分の業績確認をしましょう。

 

私自身、気になった銘柄について監視用にSBI証券ポートフォリオに登録済みですが、細かな情報については、調べ切れていないです。。休日にまとめて調べたいです( *´艸`)

 

irbank.net

 

ポイント! 株価の監視用にも利用できます♪本記事でご紹介した銘柄について、既に株価がとても高い場合があります。

そのような場合は、購入したい株価になるまで監視する目的で、ご紹介した銘柄をSBI証券ポートフォリオ等に登録するのも、お勧めです。

SBI証券ポートフォリオに登録方法について、こちらです(*^^)v

 

usausa-toushi.com

 

 

 

 

 

 

おわりに

 

本記事をご覧いただき、ありがとうございます♪

 

3,923社の決算情報やIR情報を全て確認することは、時間的にとても難しいです。四季報は、重要なデータや知りたい情報が、わかりやすくまとまっています。お手軽に各企業の新たな気付きや変化を知ることが出来るので、四季報はお勧めです。

 

本記事が、気になる銘柄を見つけたり、企業の変化を知るきっかけになれたら、とても嬉しいです(*^^)v