
こんにちは!うさたんです♪
今回も会社四季報を最初から読み進めながら、気になった企業をピックアップしてご紹介していきます🐰
今回は4000〜4999の証券コードの中から、気になった企業をまとめました。
同じ四季報を読んでいても、人によって注目するポイントは違うと思いますので、「こんな企業もあるんだな」と気軽に読んでいただけたら嬉しいです。少しでも参考になれば嬉しいです🐰
私の中では、会社四季報を読むことで、たった一社でも好業績で財務優良な「お宝企業」に出会えたら嬉しいと思っています!
今回の記事も、そんな「お宝企業」に出会えるきっかけになれば嬉しいです🐰✨
気になった企業紹介🐰
| 業種 | 証券コード | 企業名 | 一言紹介 |
|---|---|---|---|
| 情報通信 | 4012 | アクシス | システム開発を手掛ける企業。金融・公共分野に強み |
| 化学 | 4021 | 日産化学 | 総合化学メーカー。農薬や半導体材料に強み |
| 化学 | 4063 | 信越化学 | 世界トップ級の化学メーカー。半導体シリコンで高シェア |
| 化学 | 4107 | 伊勢化学工業 | ヨウ素関連製品を手掛ける企業。ニッチ分野で強み |
| サービス | 4318 | クイック | 人材サービスを展開。採用支援分野に強み |
| 情報通信 | 4323 | 日本システム技術 | 独立系SI企業。医療・教育分野向けに強み |
| サービス | 4345 | シーティーエス | 建設ICT支援を手掛ける企業。レンタル事業が収益源 |
| 情報通信 | 4356 | 応用技術 | CAD関連ソリューションを提供。建設DXに強み |
| 情報通信 | 4481 | ベース | システム開発を手掛ける企業。高収益体質が魅力 |
| 医薬品 | 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品大手。感染症領域に強み |
| 医薬品 | 4519 | 中外製薬 | ロシュ系製薬大手。抗体医薬に強み |
| 医薬品 | 4595 | ミズホメディー | 診断薬メーカー。検査キット分野で強み |
| サービス | 4641 | アルプス技研 | 技術者派遣を手掛ける企業。製造業向けに強み |
| 情報通信 | 4684 | オービック | 独立系SI大手。圧倒的な高利益率が魅力 |
| 情報通信 | 4685 | 菱友システムズ | 三菱グループ向けシステム開発に強み |
| 情報通信 | 4686 | ジャストシステム | ソフトウェア企業。教育・学習分野に強み |
| 情報通信 | 4687 | TDCソフト | SI企業。金融・法人向けシステム開発が主力 |
| 情報通信 | 4709 | IDホールディングス | IT運用管理を手掛ける企業。ストック収益が魅力 |
| 情報通信 | 4722 | フューチャー | ITコンサル大手。DX支援に強み |
| サービス | 4732 | ユー・エス・エス | 中古車オークション最大手。高収益体質が魅力 |
| 情報通信 | 4743 | アイティフォー | 決済・金融システムを提供。キャッシュレス関連に強み |
| 情報通信 | 4746 | 東計電算 | 独立系SI企業。安定した受託開発が強み |
| サービス | 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | 資産運用関連サービスを展開。金融商品情報に強み |
| 情報通信 | 4825 | ウェザーニューズ | 気象情報サービス大手。法人向け予測サービスが強み |
| 化学 | 4973 | 日本高純度化学 | めっき薬品を手掛ける企業。電子部品向けに強み |
4000〜4999を読んで感じたこと🐰
今回4000〜4999の証券コードを読んでいて感じたのは、競争力の高い優良企業が非常に多いことです。
情報通信では、高収益なSI企業やITサービス企業が多く、安定した受注基盤を持つ企業が目立ちました。特にオービックのような営業利益率が非常に高い企業を見ると、改めて競争優位性の強さを感じます。
また、化学や医薬品セクターでは、景気変動の影響を比較的受けにくく、世界レベルで競争力を持つ企業が多い印象でした。信越化学や中外製薬のように、業界内で強いポジションを築いている企業は、長期投資の観点でも魅力的に映ります。
4000番台全体として、派手な成長株というよりも、高シェア・高収益・安定成長を兼ね備えた企業が多く、安心感のある銘柄が多いと感じました。
おわりに
本記事をご覧いただき、ありがとうございました🐰
4000〜4999の証券コードでは、景気敏感株よりも、強い事業基盤を持つ優良企業が多く見られました。
高シェア企業や独自技術を持つ企業は、外部環境が変化しても利益を出し続けやすい傾向があります。そのため、株価の上下だけではなく、企業そのものの強さを見る大切さを改めて感じました。
今回も、将来のお宝企業候補になりそうな魅力的な企業が多かったです🐰
次回は5000〜5999の証券コードを読んで、気になった企業をご紹介したいと思います。
本記事は以上です♪
本記事をご覧いただき、ありがとうございました!